강 모래/자갈을 위한 강력한 유압 최고 가격 절단기 흡입 준설선 기계 장비
개요 600-5000m3/H Dragon 유압 절단기 흡입 모래 굴삭기 DRAGON 굴삭기는 고효율, 견고한 구조, 탁월한 규모의 경제 및 낮은 운영 비용으로 유명합니다.
기본정보
모델 번호. | DGCSD300 |
준설깊이 | 10M |
펌프 용량 | 1300m3/표준 |
모래 방출 | 250-300m3/h |
방전 거리 | 1000 미오 |
도체 길이 | 19m |
색상 | OEM |
모터 | 커민스 |
운송 패키지 | 컨테이너 |
사양 | 맞춤형 |
등록 상표 | 용 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8905100000 |
생산 능력 | 50 세트/년 |
상품 설명
600-5000m3/H Dragon 유압 절단기 흡입 모래 굴착기 DRAGON 굴삭기는 고효율, 견고한 구조, 탁월한 규모의 경제, 낮은 운영 비용은 물론 모든 조건에서 작동할 수 있는 신뢰성과 사용 용이성으로 유명합니다. 최신 시리즈는 더욱 지속 가능하고 안전하며 효율적으로 설계되었습니다.모듈식 설계로 인해 운반이 용이하고 현장에서 신속하게 작동할 수 있습니다. 작업선, 예비 부품, 교육, 준설 조언 및 유지 관리 지원을 포함하여 완전하고 통합된 장비 및 서비스 패키지가 제공될 수 있습니다.
강력하고 효율적인 펌프
생산 과정에서 당사의 품질 관리 부서는 가장 작은 세부 사항까지 고주파 품질 관리를 수행합니다.
전체 굴삭기 시스템은 하청업체 공장과 당사 공장에서 테스트됩니다.
모듈식 설계로 인해 운송이 더 쉽고 빨라집니다. 컨테이너로 운송할 수 있습니다.
드래곤 굴삭기에 대한 세부 정보
사양
모델 | DGCSD200 | DGCSD250 | DGCSD300 | DGCSD400 | DGCSD500 | DGCSD600 |
전체 치수 | 22 x 5,0 x 1,5m | 25 x 5,2 x 1,6m | 27 x 5,4 x 1,6m | 32 x 6,4 x 1,8m | 39 x 7,8 x 2,2m | 44 x 8,8 x 2,4m |
최대 용량 | 600m3/표준 | 900m3/표준 | 1300m3/표준 | 2100m3/표준 | 3500m3/h | 5000m3/표준 |
최대. 바거티페 | 8m | 10m | 12m | 15m | 16m | 18m |
최대 토출 거리 | 500m | 800m | 1000m | 1500m | 2000m | 3000m |
설치된 전기 | 200kW | 336kW | 559kW | 895kW | 1231kW | 2446kW |
출구 파이프의 직경 | 200mm | 250mm | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm |
커터 직경 | 800mm | 1100mm | 1100mm | 1400mm | 1700mm | 2400mm |
절단 성능 | 30kW | 43kW | 60kW | 98kWm | 165kW | 220kW |
사다리 윈치 용량 | 30쿠나 | 40쿠나 | 50쿠나 | 80쿠나 | 100쿠나 | 160쿠나 |
저희에게 보내기